书法考级
| 第5页 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 报考单位 | 类别 | 终评级位 |
| 1 | 李灿 | 7 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 4 |
| 2 | 廖雨婷 | 14 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 4 |
| 3 | 张涵 | 9 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 3 |
| 4 | 刘俊杰 | 9 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 3 |
| 5 | 董珊 | 7 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 2 |
| 6 | 明甘杰 | 15 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 毛笔 | 6 |
| 7 | 肖隆洋 | 9 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 3 |
| 8 | 廖雨晴 | 9 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 3 |
| 9 | 廖兴 | 9 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 3 |
| 10 | 杨诰铭 | 11 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 4 |
| 11 | 谭忠 | 14 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 毛笔 | 5 |
| 12 | 何皓晨 | 8 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 2 |
| 13 | 曾国豪 | 11 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 2 |
| 14 | 刘泉 | 10 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 3 |
| 15 | 张名扬 | 10 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 2 |
| 16 | 曾扬权 | 7 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 1 |
| 17 | 魏绮 | 14 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 毛笔 | 3 |
| 18 | 罗曼 | 7 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 2 |
| 19 | 刘俊杰(大) | 13 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | 4 |
| 20 | 郑欣怡 | 13 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
| 21 | 朱振东 | 11 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
| 22 | 朱佳怡 | 9 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
| 23 | 罗美琳 | 7 | 女 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
| 24 | 罗智晖 | 9 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
| 25 | 王治春 | 12 | 男 | 江西南康建芳书画院 | 硬笔 | |
中华人民共和国 国家版权局审核颁证 : 国作登字一2017一A一00318103 Copyright 国家工信部 备案号 : 赣ICP备2023013623号
赣公安网备 36070302360918号
全国书画综艺大全模式首网 ★ 中国南康专业书画艺术界互联网模式综合大全 ————— 中国(南康)书画家居艺术网 www.zgnkshjjys.com版权所有
策划 : 叶莉 艺术顾问 : 林兰兰 刘颜尧 创意总监 : 陈建芳 美术编辑 : 赖建飞 网页助理 : 青松 秋霞 技术支持 : 江西华邦
访问总量:5833134
